特價
CSP280N3x22D ( 舊型號 2800CSP ) 頭部交換式單能單值型扭力扳手 (出貨時可協助設定扭力值,之後需扭力機才可改變扭力值) 扭力 4~28kgf.m 日本東日 TOHNICHI
原始價格:NT$13,600。NT$9,300目前價格:NT$9,300。
CSP280N3x22D ( 舊型號 2800CSP ) 頭部交換式單能單值型扭力扳手 (出貨時可協助設定扭力值,之後需扭力機才可改變扭力值) 扭力 4~28kgf.m 日本東日 TOHNICHI
MITSUBISHI HG-KR 43
馬達型名 HG-KR | 43(B) |
電源設備容量 [kVA] | 0.9 |
連續特性-額定出力 [W] | 400 |
連續特性-額定轉矩 [N.m] | 1.3 |
最大轉矩 [N.m] | 4.5 |
額定回轉速度 [r/min] | 3000 |
最大回轉速度 [r/min] | 6000 |
瞬時容許回轉速度 [r/min] | 6900 |
連續額定轉矩時的功率比-標準 [kW/s] | 43.7 |
連續額定轉矩時的功率比-附電磁剎車 [kW/s] | 41.3 |
額定電流 [A] | 2.6 |
最大電流 [A] | 9.1 |
回生剎車頻率 | 268 |
回生剎車頻率 | 268 |
慣性力矩-標準[x 10-4 kg.m2] | 0.371 |
慣性力矩-附電磁剎車[x 10-4 kg.m2] | 0.393 |
推薦負載慣性力矩比 | 25倍以下 |
速度.位置檢出器 | 絶對//增量 22位元編碼器 (分解能: 4194304脈波/轉) |
油封 | 無(油封規格伺服馬達對應可能(HG-KR_J)) |
熱敏電阻 | 無 |
絕緣級別 | 130(B) |
構造 | 全閉自冷(保護等級: IP65,軸貫通部除外)(外附油封規格品為IP67) |
環境條件-周圍溫度 | 0℃~40℃(不結凍)、保存: -15℃~70℃ |
環境條件-周圍濕度 | 操作:10~80%RH(不結露)、保存: 10~90%RH(不結露) |
環境條件-環境 | 屋內(不會陽光直射),無腐蝕性氣體、引火性氣體、油露、塵埃 |
環境條件-標高 | 海拔2000m以下 |
環境條件-振動 | X: 49m/s2 Y: 49m/s2 |
振動等級 | V10 |
軸的容許-荷重L [mm] | 30 |
軸的容許荷重-徑向 [N] | 245 |
軸的容許荷重-推力 [N] | 98 |
質量-標準 [kg] | 1.4 |
質量-附電磁剎車 [kg] | 1.8 |
符合RoHS標準、ISO 6789 規範、原廠提升精度至±3%-業界高標準、附 TOHNICHI 原廠出貨校正証明書
*頭部配件需另購
**此為CSP100N3x15D示意圖,實際依現貨尺寸為準
***單能型調整扭力值,需使用扭力試驗機,出貨前可於備註中註明所需扭力。