描述
DI-9M-08
型號 | DI-9M-08 |
量測範圍 | 2.0-800 mN・m |
0.020~8 kgf・cm | |
0.020~7 lbf・in | |
精度 | ±0.5% (499 位數 或 更少 ±3digit) |
顯示 | 4個數值的數位顯示LCD螢幕 |
測量方向 | CW順時針-CCW逆時針 (向右轉-向左轉) |
一鍵歸零 | 按clear鈕即可歸零 |
測量模式 | 追蹤 , P-P(峰值-峰值) , P-D(峰值-谷值) , C(實時輸出) |
上下界判斷功能 | 高低值將限制在預設的界限中,界限可自行設置 |
及時輸出 | 每1/ 180 秒自動輸出接收的測試扭力數值. |
最大值/最小值/平均值顯示 | 顯示儲存資料的最大值/最小值/平均值 |
資料輸出 | ASCII 格式 (baud rate 19200) |
自動省電功能 | 10分鐘無動作即自動關機 |
電源供應器 | 可充電式鎳鎘電池1.2V × 5cells 700mAh |
充電時間 | 約3小時 |
持續工作時間 | 約12小時 |
顯示清空 | 在預設時間內(0.1 - 3.0 秒)顯示清空 |
接口大小 | □ 20mm/ □9.5mm |
尺寸/ 重量 | W:160×D:125×H:55 / 約 1kg |
建議配件 | 量測接口 |
OW-025/OW-10 | |
Cube (with a 5th page screw hole) 20x20x20 | |
(M2.6/M3/M4/M5/M6 Tap processing) | |
AC/DC 電源適配器 | |
提箱 |