特價
ONE PRO 紅外線熱像儀 ﹣20℃~400℃ 解析度0.1° C Lightning頭 ios用(適用iPhone5之後手機) 美國 FLIR
原始價格:NT$37,250。NT$16,884目前價格:NT$16,884。
ONE PRO 紅外線熱像儀 ﹣20℃~400℃ 解析度0.1° C Lightning頭 ios用(適用iPhone5之後手機) 美國 FLIR
FLIR ONE PRO-ios
操作溫度範圍 | 0℃~35℃(32℉~95℉) 充電溫度範圍:0℃~30℃(32℉~86℉) |
紅外線認證 | Mfi(ios version ),RoHS,CE/FCC,CEC-BC,EN61233 |
非操作溫度範圍 | 20℃~60℃(﹣4℉~140℉) |
重量 | 36.5g |
尺寸 | 68x34x14mm (2.7x1.3x6in) |
影像 | 可見光與熱像結合的獨家MSX技術 |
熱解析度 | 160x120 |
防摔高度 | 1.8m(5.9ft) |
可見光解析度 | 1440x1080 |
熱敏元件 | 12µM像素大小,8-14µM光譜範圍 |
畫面更新率 | 8.7Hz |
HFOV/VFOV | 55∘±1∘/ 43∘±1∘ |
對焦 | 固定焦距15cm -無限 |
溫度範圍 | ﹣20℃~400℃(﹣4℉~752℉) |
熱敏度/ NETD | 150mK |
精度 | ±3°C 或 ±5% 環境和現場溫度之間的差值的百分比。 適用於開機 60 秒後溫度約 15°C – 35°C 的主機,及現場溫度 5°C – 120°C 之間。 |
快門 | 自動/手動 |
放射率設定 | 霧面:95%,半霧面:80%,半亮面:60%,亮面:30%反映背景溫度為22℃(72℉) |
電池 | 約1小時 |
充電時間 | 40分 |
充電 | Lightning |
檔案格式 | 靜態圖像: 輻射線測定jpeg 視頻: MPEG-4(檔案格式MP4(android) |
視頻和靜態圖像 顯示/拍攝 | 儲存為1440x1080 |
拍攝模式 | 影片/照片/縮時攝影 |
點測光 | 關/℃/℉.分析率 0.1℃/0.1℉ |
調色盤 | 灰(白熱),最熱,最冷,鐵,彩虹,對比,北極,熔岩,輪盤 |
電池充電監測 | 0-100% |
可調節MSX距離 | 0.3m-無限 |
*ONE PRO 已售完,
請參考新型號 Flir one pro edge
為無線傳輸 ios 、Android通用型
已售完