額外資訊
顯示類型 |
---|
原始價格:NT$62,000。NT$31,000目前價格:NT$31,000。
產品介紹
應用範圍
用於量測機器運轉中產生的振動,判斷機器是否有異常。
測量 | 加速度 | 10Hz~1KHz(LO);10Hz~5KHz(HI) |
頻率 | 速度 | 10Hz~1KHz(LO) |
範圍 | 位移 | 10Hz~1KHz(LO) |
測量 | 加速度 | 0.5~199.9m/s2 |
範圍 | 速度 | 0.5~199.9mm/s |
位移 | 0.005~1.999mm | |
功能 | 加速度/速度 | 真均方根值、最大值鎖定、 |
讀值鎖定、峰值 | ||
位移 | 峰-峰值、讀值鎖定、 | |
最大值鎖定 | ||
精確度 | ±(5%讀值±5位) @79.4/158HZ, | |
23℃<80%RH | ||
外關尺寸 | 156mm×73mm×35mm (L×W×H) | |
電源 | 1.5V/4號電池×6個 | |
外接電源 | 外接AC 100~240V | |
轉換DC 9V/0.5A電源供給 |